Custom Line 97
|
|
|
| ДВИГАТЕЛИ |
| 2 X MTU 16V 2000 M93 мощностью 2400 л.с. / 1790 кВт при 2100 об./мин. |
СКОРОСТЬ |
| Скорость максимальная(узлов) | 27 |
| Скорость крейсерская(узлов) | 24 |
ДАЛЬНОСТЬ ХОДА (в морских милях) |
| Скорость максимальная(М.М.) | 430 |
| Скорость крейсерская(М.М.) | 520 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Loa = длина наибольшая(м) | 29.7 |
| Lh = длина корпуса(м) | 29.5 |
| Lg = длина по ватерлинии (при полной загрузке)(м) | 24.4 |
| Boa = ширина макс.(м) | 7,08 |
| Осадка (при полной загрузке)(м) | 1.80 |
| Водоизмещение без загрузки(т) | 109 |
| Водоизмещение при полной загрузке(т) | 132 |
| Вместимость топливного бака(л) | 12400 |
| Вместимость бака для свежей воды(л) | 3000 |
| Вместимость макс.(чел.) | 20 |
| H = высота габаритная от киля до верха рубки(м) | 8,5 |
| H t = высота транспортная мин. от киля(м) | 7,24 |
| Р = релинг(м) | 0 |
| Тип корпуса | корпус с углом килеватости 15,2°
с изменяемой геометрией
с продольными реданами |
|
|
|
© 2010 Premium Yachts - дистрибьютор элитных моторных яхт +7 (495) 741 0003