Custom Line 124
|
|
|
| ДВИГАТЕЛИ |
| 2 x MTU 12V 4000 M93L - 3510 mhp / 2580 kW на 2170rpm |
| 2 x MTU 12V 4000 M93 - 3184 mhp / 2340 kW на 2100rpm
|
|
| СКОРОСТЬ (узлов) |
| Максимальная | 27 / 25 |
| Круизная | 23,5 / 22 |
|
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Loa = длина наибольшая (м) | 37,82 |
| Lh = длина корпуса (м) | 37,66 |
| Ширина макс.(м) | 7,35 |
| Осадка (при полной загрузке)(м) | 2,37 |
| Водоизмещение без загрузки(т) | 168 |
| Водоизмещение при полной загрузке(т) | 194 |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| H = высота габаритная от киля до верха рубки(м) | 8,53 |
| H t = высота транспортная мин. от киля(м) | 8,53 |
| Вместимость топливного бака стандартная(л) | 21640 |
| Вместимость бака для воды(л) | 3040 |
| Сертификационная категория | А |
|
|
|
© 2010 Premium Yachts - дистрибьютор элитных моторных яхт +7 (495) 741 0003