Mochi Craft Dolphin 74 Cruiser
|
|
|
| ДВИГАТЕЛИ |
| 2 x MTU 10V 2000 M94 1381 mhp |
| 2 x MTU 10V 2000 M92 1623 mhp |
|
| СКОРОСТЬ (узлов) |
| Максимальная | 28.5 / 32 |
| Крейсерская | 25 / 29 |
|
| ДАЛЬНОСТЬ ХОДА (в морских милях, предварительные данные) |
| Скорость максимальная(М.М.) | 290 |
| Скорость крейсерская(М.М.) | 305 |
|
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Loa = длина наибольшая (ISO 8666)(м) | 22.58 |
| Lh = длина корпуса (ISO 8666)(м) | 22.43 |
| Lg = длина по ватерлинии (при полной загрузке)(м) | 20.33 |
| Ширина макс.(м) | 6.85 |
| Осадка (при полной загрузке)(м) | 1.6 |
| Водоизмещение без загрузки(т) | 51.5 |
| Водоизмещение при полной загрузке(т) | 59.5 |
| Вместимость макс.(чел.) | 18 |
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| H = высота габаритная от киля до верха рубки(м) | 8 |
| H t = высота транспортная мин. от киля(м) | 5.2 |
| Р = релинг(м) | 0.12 |
| Вместимость топливного бака стандартная(л) | 5650 |
| Вместимость бака для воды(л) | 990 |
|
|
|
© 2010 Premium Yachts - дистрибьютор элитных моторных яхт +7 (495) 741 0003